Finanšu pārskati
| Gads | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gada pārskati |
| 1999 | LVL | ||||
| 2000 | LVL | ||||
| 2001 | LVL | LVL | LVL | LVL | |
| 2002 | LVL | LVL | LVL | LVL | |
| 2003 | LVL | LVL | LVL | LVL | LVL |
| 2004 | LVL | LVL | UNI | UNI | LVL 3 |
| 2005 | UNI | UNI | UNI 1,3 UNI 3 |
UNI | UNI 3 UNI 1,3 |
| 2006 | UNI 1,3 | UNI 1,3 | UNI 1,2 | UNI 1,2 UNI 2 |
UNI 3 UNI 1,2 LVL 2 |
| 2007 | UNI 2 UNI 1,2 |
UNI 1,2 UNI 2 |
UNI 2 UNI 1,2 |
UNI 2 UNI 1,2 |
UNI 1,2 UNI 3 |
| 2008 | UNI 1,2 UNI 2 |
UNI 1,2 UNI 2 |
UNI 2 UNI 1,2 |
UNI 2 UNI 1,2 |
UNI 1,2 UNI 3 |
| 2009 | UNI 1,2 | UNI 1,2 | UNI 1,2 | UNI 1,2 | UNI 3 UNI 1,2 |
| 2010 | UNI 1,2 | UNI 1,2 | UNI 1,2 | ||
| 2010 | UNI 1,2 | UNI 1,2 | UNI 1,2 | UNI 1,2 | UNI 1,2 UNI 3 |
| 2011 | UNI 1,2 | UNI 1,2 | UNI 1,2 | UNI 1,2 | UNI 1,2 UNI 3 |
Piezīmes:
- konsolidēts pārskats
- sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem
- sagatavots saskaņā ar Latvijas grāmatvedības standartiem

Drukāt